Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 114 mm ( 4.5 in) |
Response | 36-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 458 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 36 Hz |
DC Resistance | Re | 5.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.42 |
Overall Diameter | 458 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 436 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1845UB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 126 mm (5.0 in) |
Response | 49-2300 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 470 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 48 Hz |
DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.52 |
Overall Diameter | 470 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1850 SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 44-2700 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 44-2700 Hz |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000 W |
Resonant Frequency | FS | 44 Hz |
DC Resistance | Re | 5.3 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.36 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1851SUB |
Key Features | |
Program Power | 2500 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 45-2300 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2500 W |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.45 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1860SUB |
Key Features | |
Program Power | 6000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 44-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 545 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 3000 W |
Resonant Frequency | FS | 44 Hz |
DC Resistance | Re | 5.84 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.5 |
Overall Diameter | 545 mm |
Bolt Circle Diameter | 525 mm |
Baffle Cutout Diameter | 497 mm |
Recone Kit Number | REC21kl2160SUB |