Key Features | |
Program Power | 400w |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 84- 5500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 209 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 W |
Resonant Frequency | FS | 79Hz |
DC Resistance | Re | 7.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.54 |
Overall Diameter | 209 mm |
Bolt Circle Diameter | 208 mm |
Baffle Cutout Diameter | 175 mm |
Recone Kit Number | REC8IT200MID |
Key Features | |
Program Power | 400 W |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 68-6000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 208 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 W |
Resonant Frequency | FS | 68 Hz |
DC Resistance | Re | 7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.4 |
Overall Diameter | 208 mm |
Bolt Circle Diameter | 186 mm |
Baffle Cutout Diameter | 89 mm |
Recone Kit Number | REC8IT201MB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 89-7000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
Nominal Diameter | 261 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 89 Hz |
DC Resistance | Re | 6.6 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.41 |
Overall Diameter | 261 mm |
Bolt Circle Diameter | 248 mm |
Baffle Cutout Diameter | 234 mm |
Recone Kit Number | REC10IT400MID |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 87-5000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
Nominal Diameter | 261 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 87 Hz |
DC Resistance | Re | 6.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.38 |
Overall Diameter | 261 mm |
Bolt Circle Diameter | 248 mm |
Baffle Cutout Diameter | 234 mm |
Recone Kit Number | REC10IT500MID |
Key Features | |
Program Power | 1600 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 50-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 315 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 800 W |
Resonant Frequency | FS | 63 Hz |
DC Resistance | Re | 5.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.26 |
Overall Diameter | 315 mm |
Bolt Circle Diameter | 298 mm |
Baffle Cutout Diameter | 277 mm |
Recone Kit Number | REC 12IT 800MB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 35-1200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 46 Hz |
DC Resistance | Re | 5.6 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.43 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18IT1800SUB |
Key Features | |
Program Power | 400w |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 45-10500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 321 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 W |
Resonant Frequency | FS | 39 Hz |
DC Resistance | Re | 6.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.52 |
Overall Diameter | 321 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT200FR |
Key Features | |
Program Power | 400 w |
Voice Coil | 51.2 mm (2 in) |
Response | 39-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 321 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200 w |
Resonant Frequency | FS | 39 Hz |
DC Resistance | Re | 6.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 321 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT200MB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 60-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 66 Hz |
DC Resistance | Re | 5.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.43 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PT400LAMB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 60-5000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 320 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400w |
Resonant Frequency | FS | 67 Hz |
DC Resistance | Re | 5.6 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 320 mm |
Bolt Circle Diameter | 300 mm |
Baffle Cutout Diameter | 286 mm |
Recone Kit Number | REC12PT400MIDVA |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 55-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 98 db |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 53 Hz |
DC Resistance | Re | 5.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.24 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PT500MBG |
Key Features | |
Program Power | 1200w |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 60-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 315 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 600w |
Resonant Frequency | FS | 64 Hz |
DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.4 |
Overall Diameter | 315 mm |
Bolt Circle Diameter | 295 mm |
Baffle Cutout Diameter | 287 mm |
Recone Kit Number | REC12PT600MB |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 77 mm (3.03 in) |
Response | 50-3000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 db |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
DC Resistance | Re | 5.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.42 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT500MB |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 77 mm (3.03 in) |
Response | 50-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 98 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 5.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.38 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT500MBGOLD |
Key Features | |
Program Power | 1200 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 55-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 600w |
Resonant Frequency | FS | 57 Hz |
DC Resistance | Re | 5.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.46 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT600MB |
Key Features | |
Program Power | 1600 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 55-3000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 800 W |
Resonant Frequency | FS | 54 Hz |
DC Resistance | Re | 5.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.48 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT800MB |
Key Features | |
Program Power | 2000 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 60-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 388 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000w |
Resonant Frequency | FS | 60 Hz |
DC Resistance | Re | 5.85 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.63 |
Overall Diameter | 388 mm |
Bolt Circle Diameter | 373 mm |
Baffle Cutout Diameter | 358 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1000MB |
Key Features | |
Program Power | 2000 W |
Voice Coil | 99.3 mm ( 4 in) |
Response | 45-3200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 405 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000 W |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 6.75 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.37 |
Overall Diameter | 405 mm |
Bolt Circle Diameter | 381 mm |
Baffle Cutout Diameter | 361 mm |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | 2400 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 40-2800 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 394 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1200W |
Resonant Frequency | FS | 40 Hz |
DC Resistance | Re | 6.7 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.34 |
Overall Diameter | 394 mm |
Bolt Circle Diameter | 375 mm |
Baffle Cutout Diameter | 352 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1200MB |
Key Features | |
Program Power | 3000 W |
Voice Coil | 114 mm (4.5 inch) |
Response | 45-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 92 dB |
Nominal Diameter | 390 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1500 W |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 5.75 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.58 |
Overall Diameter | 390 mm |
Bolt Circle Diameter | 374 mm |
Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
Recone Kit Number | REC15PT1500MB |
Key Features | |
Program Power | 2000w |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 45-1000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 465 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1000w |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 6.14 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.55 |
Overall Diameter | 465 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 423 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1000SUB |
Key Features | |
Program Power | 2400 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 41-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 465 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1200 W |
Resonant Frequency | FS | 41 Hz |
DC Resistance | Re | 6.4 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.56 |
Overall Diameter | 465 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 426 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1200SUB |
Key Features | |
Program Power | 3000 W |
Voice Coil | 126 mm (5 in) |
Response | 45-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 470 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1500w |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 5.98 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.4 |
Overall Diameter | 470 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1500SUB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 49-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 w |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 5.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.48 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 422 mm |
Recone Kit Number | REC18PT1800SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 50-1600 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000w |
Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
DC Resistance | Re | 6.09 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.47 |
Overall Diameter | 464 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18PT2000SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 140 mm (5.5 in) |
Response | 35-500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 544 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000 W |
Resonant Frequency | FS | 34 Hz |
DC Resistance | Re | 6.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.34 |
Overall Diameter | 544 mm |
Bolt Circle Diameter | 525 mm |
Baffle Cutout Diameter | 496 mm |
Recone Kit Number | REC21PT- 2000SUB |
Key Features | |
Program Power | 5000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 43-500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 545 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2500 W |
Resonant Frequency | FS | 43 Hz |
DC Resistance | Re | 6.0 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 545 mm |
Bolt Circle Diameter | 525 mm |
Baffle Cutout Diameter | 497 mm |
Recone Kit Number | REC21PT- 2500SUB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 114 mm ( 4.5 in) |
Response | 35-1200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 458 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 37 Hz |
DC Resistance | Re | 5.74 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.44 |
Overall Diameter | 458 mm |
Bolt Circle Diameter | 448 mm |
Baffle Cutout Diameter | 436 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1845UB |
Key Features | |
Program Power | 3600 W |
Voice Coil | 126 mm (5.0 in) |
Response | 45-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 470 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 1800 W |
Resonant Frequency | FS | 49 Hz |
DC Resistance | Re | 6.19 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.49 |
Overall Diameter | 470 mm |
Bolt Circle Diameter | 445 mm |
Baffle Cutout Diameter | 420 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1850 SUB |
Key Features | |
Program Power | 4000 W |
Voice Coil | 130 mm (5.12 in) |
Response | 45-1500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 464 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2000 W |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 5.57 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.45 |
Overall Diameter | 490 mm |
Bolt Circle Diameter | 470 mm |
Baffle Cutout Diameter | 410 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1851SUB |
Key Features | |
Program Power | 5000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 50-2000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 490 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 2500 W |
Resonant Frequency | FS | 57 Hz |
DC Resistance | Re | 5.86 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.53 |
Overall Diameter | 490 mm |
Bolt Circle Diameter | 472 mm |
Baffle Cutout Diameter | 422 mm |
Recone Kit Number | REC18KL1860SUB |
Key Features | |
Program Power | 6000 W |
Voice Coil | 152 mm (6 in) |
Response | 40-1000 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 dB |
Nominal Diameter | 575 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 3000 W |
Resonant Frequency | FS | 47 Hz |
DC Resistance | Re | 5.79 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.55 |
Overall Diameter | 575 mm |
Bolt Circle Diameter | 555 mm |
Baffle Cutout Diameter | 502 mm |
Recone Kit Number | REC21kl2160SUB |
Key Features | |
Program Power | 600 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 60-3500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 300 W |
Resonant Frequency | FS | 55 Hz |
DC Resistance | Re | 4.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.34 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PA300MB |
Key Features | |
Program Power | 800 w |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 55-5500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 96 db |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 58 Hz |
DC Resistance | Re | 4.86 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.35 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12PA400MB |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 55-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 98 dB |
Nominal Diameter | 390 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 52 Hz |
DC Resistance | Re | 5.2 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.46 |
Overall Diameter | 390 mm |
Bolt Circle Diameter | 375 mm |
Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
Recone Kit Number | REC15PA400C |
Key Features | |
Program Power | 800 W |
Voice Coil | 76.2 mm (3 in) |
Response | 45-4200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 97 dB |
Nominal Diameter | 390 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 400 W |
Resonant Frequency | FS | 54 Hz |
DC Resistance | Re | 5.3 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.58 |
Overall Diameter | 390 mm |
Bolt Circle Diameter | 375 mm |
Baffle Cutout Diameter | 356 mm |
Recone Kit Number | REC 15 PA 400 GOLD |
Key Features | |
Program Power | 1000 W |
Voice Coil | 99.3 mm (4 in) |
Response | 45-4500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 95 dB |
Nominal Diameter | 395 mm |
Nominal Impedance | 8Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 500 W |
Resonant Frequency | FS | 51 Hz |
DC Resistance | Re | 5.8 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.64 |
Overall Diameter | 395 mm |
Bolt Circle Diameter | 380 mm |
Baffle Cutout Diameter | 361 mm |
Recone Kit Number | REC15PA500MB |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 80 Watts |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | 120 mm (4.72 in) |
Bolt Circle Diameter | 77 mm (3 in) |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 100 Watts |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | 170 mm (6.7 in) |
Bolt Circle Diameter | 102 mm (4 in) |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 120 Watts |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | 127 mm (5 in) |
Bolt Circle Diameter | 101.6 mm (4 in) |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | |
Bolt Circle Diameter | |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | |
Bolt Circle Diameter | |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling(AES) |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | |
Bolt Circle Diameter | |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | 300 W |
Voice Coil | 51.2 mm ( 2 in) |
Response | 53-6500 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 93 dB |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 150 W |
Resonant Frequency | FS | 53 Hz |
DC Resistance | Re | 11.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.75 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12SBS150MB |
Key Features | |
Program Power | 400 W |
Voice Coil | 53 mm (2.08 in) |
Response | 45-3300 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 313 mm |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 200w |
Resonant Frequency | FS | 45 Hz |
DC Resistance | Re | 12 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.55 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12SBS200MB |
Key Features | |
Program Power | 500 W |
Voice Coil | 53 mm (2.08 in) |
Response | 54-6200 Hz |
Sensitivity 1W/1M | 94 dB |
Nominal Diameter | 314 mm |
Nominal Impedance | 16 Ω |
Nominal Power Handling(AES) | 250 W |
Resonant Frequency | FS | 54 Hz |
DC Resistance | Re | 11.5 Ω |
Electrical Q | Qes | 0.65 |
Overall Diameter | 314 mm |
Bolt Circle Diameter | 296 mm |
Baffle Cutout Diameter | 282 mm |
Recone Kit Number | REC12SBS250MB |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | |
Nominal Power Handling(AES) |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | |
Bolt Circle Diameter | |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |
Key Features | |
Program Power | |
Voice Coil | |
Response | |
Sensitivity 1W/1M |
Nominal Diameter | |
Nominal Impedance | |
Nominal Power Handling(AES) |
Resonant Frequency | FS | |
DC Resistance | Re | |
Electrical Q | Qes |
Overall Diameter | |
Bolt Circle Diameter | |
Baffle Cutout Diameter |
Recone Kit Number |